(资料图片仅供参考)
6月14日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值下跌0.49%,跑输上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1611。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-06-14 | 5.92 | -0.21 | -6.32 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-06-14 | 5.61 | -0.18 | -5.76 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-06-14 | 5.60 | -0.21 | -6.05 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-06-14 | 5.53 | 13.68 | 81.73 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-06-14 | 5.27 | 13.47 | 95.43 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-06-14 | 5.26 | 13.44 | 94.85 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-06-14 | 3.19 | 3.65 | 28.88 |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-06-14 | 4.04 | 7.72 | -7.39 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-06-14 | 3.80 | 7.25 | -7.63 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-06-14 | 3.83 | 7.27 | -7.34 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-06-14 | 1.91 | -2.58 | -9.32 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-06-14 | 1.80 | -2.51 | -9.29 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-06-14 | 1.79 | -2.49 | -9.02 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-06-14 | 3.80 | 7.43 | -15.03 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-06-14 | 3.81 | 7.47 | -14.76 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-06-14 | 4.02 | 7.91 | -15.33 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-06-14 | 1.75 | 0.18 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-06-14 | 1.73 | 0.15 | -- |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-06-14 | 1.89 | 0.21 | -5.24 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-06-14 | 3.17 | 0.75 | -12.92 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-06-14 | 1.63 | 2.40 | -1.96 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-06-14 | 1.63 | 2.43 | -1.70 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-06-14 | 1.72 | 2.50 | -1.33 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-06-14 | 1.53 | 2.18 | -3.61 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-06-14 | 1.07 | -0.56 | -7.36 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-06-14 | 1.07 | -0.56 | -7.36 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-06-14 | 1.00 | -2.61 | -12.05 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-06-14 | 0.98 | -2.65 | -12.32 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-06-14 | 1.06 | -2.76 | -12.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: