(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.09881 | -65.36 |
1W | 4.97369 | -29.98 |
2W | 4.96816 | -7.18 |
1M | 4.93167 | -0.24 |
2M | 4.93351 | -1.13 |
3M | 4.96774 | 0.00 |
6M | 4.96845 | 0.18 |
1Y | 5.01321 | -2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
(资料图片仅供参考)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.09881 | -65.36 |
1W | 4.97369 | -29.98 |
2W | 4.96816 | -7.18 |
1M | 4.93167 | -0.24 |
2M | 4.93351 | -1.13 |
3M | 4.96774 | 0.00 |
6M | 4.96845 | 0.18 |
1Y | 5.01321 | -2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
7月3日香港银行间同业拆借利率(Hibor) 最新
【世界新要闻】杨颖颜值前后对比 有种整容叫杨颖生图
X 关闭
7月3日香港银行间同业拆借利率(Hibor) 最新
报价品种名称中国货币市场基准利率(%)涨跌(基点)O N5 09881-65 361X 关闭