(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,中国移动(600941)获外资买入37.61万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有中国移动817.68万股,占流通股1.08%,累计持股成本50.30元,持股盈利90.86%。
中国移动最近5个交易日下跌3.81%,陆股通累计净买入36.31万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价96.34元;最近20个交易日上涨3.10%,陆股通累计净卖出152.39万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价96.20元;最近60个交易日下跌3.26%,陆股通累计净卖出464.63万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价96.57元。
中国移动近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 817.68万 | 1.08 | 3577.87万 | 37.61万 | 50.30 |
2023-6-16 | 780.07万 | 1.03 | 1170.34万 | 12.19万 | 48.14 |
2023-6-15 | 767.88万 | 1.01 | -3142.52万 | -32.46万 | 47.38 |
2023-6-14 | 800.34万 | 1.05 | 278.54万 | 2.89万 | 49.38 |
2023-6-13 | 797.45万 | 1.05 | 1566.78万 | 16.09万 | 49.21 |
2023-6-12 | 781.36万 | 1.03 | -2554.63万 | -25.49万 | 48.22 |
2023-6-9 | 806.85万 | 1.06 | 4619.22万 | 46.49万 | 49.86 |
2023-6-8 | 760.36万 | 1.00 | 136.33万 | 1.41万 | 46.84 |
2023-6-7 | 758.95万 | 1.00 | 1670.89万 | 17.43万 | 46.74 |
2023-6-6 | 741.52万 | 0.98 | -488.92万 | -4.96万 | 45.59 |
标签: